A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SECURE TEST INFORMATION - SHRED WHEN TESTING COMPLETE | ||||
2 | School | Language | Writing Section Process | Test Code (case sensitive) | Password |
3 | Cascade High School | Amharic | Handwritten | 22569a-2s-ws-ac-6 | 1687 |
4 | Cascade High School | Amharic | Keyboard | 22569a-2s-ws-ac-5 | 1473 |
5 | Cascade High School | Arabic | Handwritten | 22569-4s-ar-12 | 1486 |
6 | Cascade High School | Arabic | Keyboard | 22569-4s-ar-1 | 3126 |
7 | Cascade High School | French | Keyboard | 22569-4s-fr-8 | 9871 |
8 | Cascade High School | German | Keyboard | 22569-4s-gr-9 | 2122 |
9 | Cascade High School | Japanese | Handwritten | 22569-4s-jp-16 | 9414 |
10 | Cascade High School | Japanese | Keyboard | 22569-4s-jp-7 | 8247 |
11 | Cascade High School | Korean | Handwritten | 22569-4s-kr-15 | 7635 |
12 | Cascade High School | Korean | Keyboard | 22569-4s-kr-6 | 3759 |
13 | Cascade High School | Mandarin Simpl. | Handwritten | 22569-4s-cs-13 | 5413 |
14 | Cascade High School | Mandarin Simpl. | Keyboard | 22569-4s-cs-4 | 7326 |
15 | Cascade High School | Mandarin Trad. | Handwritten | 22569-4s-ct-14 | 4477 |
16 | Cascade High School | Mandarin Trad. | Keyboard | 22569-4s-ct-5 | 7585 |
17 | Cascade High School | Marshallese | Handwritten | 22569a-2s-ws-ms-8 | 2112 |
18 | Cascade High School | Marshallese | Keyboard | 22569a-2s-ws-ms-7 | 6243 |
19 | Cascade High School | Russian | Handwritten | 22569-4s-ru-10 | 3877 |
20 | Cascade High School | Russian | Keyboard | 22569-4s-ru-2 | 7277 |
21 | Cascade High School | Spanish | Handwritten | 22569-4s-sp-11 | 3813 |
22 | Cascade High School | Spanish | Keyboard | 22569-4s-sp-3 | 1534 |
23 | Cascade High School | Turkish | Handwritten | 22569a-2s-ws-tu-4 | 5643 |
24 | Cascade High School | Turkish | Keyboard | 22569a-2s-ws-tu-1 | 2236 |
25 | Cascade High School | Ukrainian | Handwritten | 22569a-2s-ws-uk-9 | 7855 |
26 | Cascade High School | Ukrainian | Keyboard | 22569a-2s-ws-uk-2 | 5487 |
27 | Cascade High School | Vietnamese | Handwritten | 22569a-2s-ws-vt-10 | 3658 |
28 | Cascade High School | Vietnamese | Keyboard | 22569a-2s-ws-vt-3 | 3174 |
29 |
![]() | ||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 |