A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() Mileage Report (Type or Print in Ink) | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Employee Name | School/Department | Position | ||||||||||||||||||||
5 | For | ||||||||||||||||||||||
6 | MILEAGE | Month(s) | |||||||||||||||||||||
7 | Date | From | To | Round Trip (Y or N) | Purpose | Mileage | Date | From | To | Round Trip (Y or N) | Purpose | Mileage | |||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | PARKING | Total Miles | 0 | x IRS Rate Per Mile | |||||||||||||||||||
24 | Date | Purpose | Location | Amount | Total Mileage Expenses: | $ | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | Total Parking Expenses: | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | (Receipts Preferred) | ||||||||||||||||||||||
27 | TOTAL EXPENSE | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | I (the employee) hereby certify under penalty of perjury that this is a true and correct claim for necessary expenses incurred by me and that no payment has been received by me on account thereof. | ||||||||||||||||||||||
29 | I (the employee) hereby certify under penalty of perjury that this is a true and correct claim for necessary expenses incurred by me and that no payment has been received by me on account thereof. | ||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | Employee Signature: | Date: | |||||||||||||||||||||
32 | Account Code: | ||||||||||||||||||||||
33 | Budget Authority Signature: | ||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
36 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTR | LONG | MAINT | CW | EM | FV | GA | HA | JA | JE | LO | MA | MC | MO | PC | SF | SL | VR | WH | WO | EIS | EVGN | HWD | GTWY | NOR | CHS | EHS | JHS | SEQ |
2 | CTR | 1.3 | 2.3 | 8.9 | 2.9 | 9.8 | 3.3 | 4.0 | 1.4 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 7.3 | 4.3 | 6.4 | 8.7 | 5.5 | 2.4 | 3.8 | 11.4 | 4.4 | 2.6 | 6.4 | 9.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 6.4 | 1.2 |
3 | LONG | 1.3 | 10.8 | 4.0 | 12.5 | 1.8 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 1.3 | 3.4 | 9.2 | 5.5 | 7.6 | 11.4 | 6.7 | 2.5 | 3.0 | 12.1 | 5.7 | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 8.5 | 0.6 | |
4 | MAINT | 11.9 | 5.3 | 12.1 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | 2.2 | 3.8 | 10.3 | 8.1 | 9.1 | 11.0 | 8.2 | 3.4 | 1.9 | 13.6 | 7.0 | 4.6 | 9.1 | 12.1 | 0.2 | 4.9 | 0.7 | 9.1 | 1.6 | ||
5 | CW | 7.8 | 1.9 | 11.9 | 13.2 | 12.5 | 6.5 | 8.7 | 9.5 | 1.6 | 4.4 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 9.5 | 12.6 | 0.9 | 5.5 | 7.9 | 3.2 | 1.9 | 11.3 | 8.0 | 11.3 | 3.2 | 10.8 | |||
6 | EM | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 2.9 | 5.0 | 7.2 | 4.1 | 3.0 | 6.7 | 10.2 | 3.1 | 1.3 | 5.1 | 8.3 | 5.4 | 0.4 | 8.2 | 5.1 | 5.9 | ||||
7 | FV | 13.2 | 14.3 | 12.0 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 1.7 | 5.4 | 5.7 | 1.1 | 4.8 | 11.4 | 14.5 | 2.7 | 6.5 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 12.2 | 9.1 | 12.3 | 3.5 | 11.6 | |||||
8 | GA | 1.1 | 2.6 | 6.1 | 3.1 | 4.9 | 10.3 | 8.0 | 9.5 | 12.1 | 8.6 | 4.2 | 2.0 | 14.5 | 6.6 | 6.1 | 9.5 | 13.2 | 0.6 | 5.5 | 0.9 | 9.5 | 2.3 | ||||||
9 | HA | 3.9 | 6.0 | 3.5 | 5.9 | 11.6 | 7.8 | 10.4 | 13.2 | 9.5 | 5.3 | 0.8 | 15.0 | 8.1 | 6.9 | 10.5 | 14.3 | 1.5 | 7.2 | 1.8 | 10.5 | 3.2 | |||||||
10 | JA | 6.0 | 2.5 | 2.6 | 9.9 | 8.6 | 8.5 | 10.9 | 7.6 | 1.6 | 3.2 | 13.0 | 7.1 | 3.5 | 8.9 | 12.0 | 2.0 | 4.1 | 1.7 | 8.9 | 0.5 | ||||||||
11 | JE | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 1.9 | 5.6 | 7.7 | 3.8 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 1.7 | 3.6 | 4.7 | 8.8 | 5.4 | 2.4 | 6.6 | 4.7 | 6.2 | |||||||||
12 | LO | 1.7 | 7.1 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 2.4 | 5.0 | 10.8 | 3.7 | 2.6 | 6.1 | 9.6 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 6.1 | 2.1 | ||||||||||
13 | MA | 7.9 | 5.4 | 6.2 | 9.8 | 5.3 | 0.9 | 5.7 | 11.0 | 4.0 | 1.2 | 6.0 | 10.9 | 3.9 | 2.2 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | |||||||||||
14 | MC | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 7.9 | 11.0 | 2.3 | 3.9 | 6.3 | 1.6 | 1.7 | 9.7 | 6.4 | 9.7 | 1.6 | 9.2 | ||||||||||||
15 | MO | 2.9 | 4.3 | 2.0 | 5.3 | 8.7 | 6.5 | 1.6 | 4.3 | 3.1 | 5.4 | 6.9 | 3.4 | 7.1 | 3.1 | 6.6 | |||||||||||||
16 | PC | 4.6 | 0.9 | 7.0 | 10.7 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 1.8 | 5.7 | 8.6 | 4.7 | 8.7 | 1.8 | 7.4 | ||||||||||||||
17 | SF | 3.7 | 10.3 | 13.4 | 4.0 | 5.4 | 8.9 | 3.7 | 1.1 | 11.1 | 8.0 | 11.2 | 3.7 | 10.5 | |||||||||||||||
18 | SL | 6.1 | 9.8 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 0.9 | 4.8 | 7.7 | 3.8 | 7.8 | 0.9 | 6.5 | ||||||||||||||||
19 | VR | 5.5 | 11.6 | 4.6 | 1.6 | 7.1 | 11.4 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.1 | |||||||||||||||||
20 | WH | 15.7 | 8.5 | 6.5 | 10.4 | 14.5 | 1.8 | 6.2 | 1.7 | 10.4 | 3.0 | ||||||||||||||||||
21 | WO | 6.7 | 10.8 | 3.5 | 2.7 | 12.3 | 9.9 | 14.6 | 3.5 | 12.6 | |||||||||||||||||||
22 | EIS | 4.4 | 3.7 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | 6.5 | 3.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
23 | EVGN | 4.4 | 10.0 | 4.8 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | |||||||||||||||||||||
24 | HWD | 3.0 | 9.2 | 5.7 | 9.1 | 0.3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||
25 | GTWY | 12.2 | 9.1 | 12.3 | 3.5 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||
26 | NOR | 5.0 | 0.7 | 9.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | CHS | 5.0 | 5.7 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||
28 | EHS | 9.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | JHS | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | SEQ | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 |